建模问题
本帖最后由 marsdb707 于 2009-8-30 15:43 编辑大家好,我建了个三维模型,运行时出现了这个问题
ADINA data input file F:\ken\1.dat successfully updated.
***WARNING: No element connection for node 1 directions 1, 2, 3
No element connection for node 2 directions 1, 2, 3
No element connection for node 3 directions 1, 2, 3
No element connection for node 4 directions 1, 2, 3
No element connection for node 5 directions 1, 2, 3
No element connection for node 6 directions 1, 2, 3
No element connection for node 7 directions 1, 2, 3
No element connection for node 8 directions 1, 2, 3
No element connection for node 9 directions 1, 2, 3
No element connection for node 10 directions 1, 2, 3
No element connection for node 11 directions 1, 2, 3
No element connection for node 12 directions 1, 2, 3
No element connection for node 13 directions 1, 2, 3
No element connection for node 14 directions 1, 2, 3
No element connection for node 15 directions 1, 2, 3
No element connection for node 16 directions 1, 2, 3
No element connection for node 17 directions 1, 2, 3
No element connection for node 18 directions 1, 2, 3
No element connection for node 19 directions 1, 2, 3
No element connection for node 20 directions 1, 2, 3
No element connection for node 21 directions 1, 2, 3
No element connection for node 22 directions 1, 2, 3
No element connection for node 23 directions 1, 2, 3
No element connection for node 24 directions 1, 2, 3
No element connection for node 25 directions 1, 2, 3
No element connection for node 26 directions 1, 2, 3
No element connection for node 27 directions 1, 2, 3
No element connection for node 28 directions 1, 2, 3
No element connection for node 29 directions 1, 2, 3
No element connection for node 30 directions 1, 2, 3
No element connection for node 31 directions 1, 2, 3
No element connection for node 32 directions 1, 2, 3
No element connection for node 33 directions 1, 2, 3
No element connection for node 34 directions 1, 2, 3
No element connection for node 35 directions 1, 2, 3
No element connection for node 36 directions 1, 2, 3
七夜15:27:59
No element connection for node 37 directions 1, 2, 3
No element connection for node 38 directions 1, 2, 3
No element connection for node 39 directions 1, 2, 3
No element connection for node 40 directions 1, 2, 3
No element connection for node 41 directions 1, 2, 3
No element connection for node 42 directions 1, 2, 3
No element connection for node 43 directions 1, 2, 3
No element connection for node 44 directions 1, 2, 3
No element connection for node 45 directions 1, 2, 3
No element connection for node 46 directions 1, 2, 3
No element connection for node 47 directions 1, 2, 3
No element connection for node 48 directions 1, 2, 3
No element connection for node 49 directions 1, 2, 3
No element connection for node 50 directions 1, 2, 3
Message limit reached - above message has been suppressed 200 times.
Nodal degrees of freedom without element
connection have been fixed for data input file.
There may still be degrees of freedom without
stiffness - see documentation.
谢谢高手指教 带接触时和不带接触时都有这个问题。上面是带接触的,不带接触的节点重45开始,自由度设置的为,x,y,z传导,
页:
[1]