- 积分
- 0
- 注册时间
- 2009-6-12
- 仿真币
-
- 最后登录
- 1970-1-1
|
***WARNING: No element connection for node 32 directions 4, 5, 6
No element connection for node 33 directions 4, 5, 6
No element connection for node 34 directions 4, 5, 6
No element connection for node 35 directions 4, 5, 6
No element connection for node 36 directions 4, 5, 6
No element connection for node 37 directions 4, 5, 6
No element connection for node 38 directions 4, 5, 6
No element connection for node 39 directions 4, 5, 6
No element connection for node 40 directions 4, 5, 6
No element connection for node 41 directions 4, 5, 6
No element connection for node 42 directions 4, 5, 6
No element connection for node 43 directions 4, 5, 6
No element connection for node 44 directions 4, 5, 6
No element connection for node 45 directions 4, 5, 6
No element connection for node 46 directions 4, 5, 6
No element connection for node 47 directions 4, 5, 6
No element connection for node 48 directions 4, 5, 6
No element connection for node 49 directions 4, 5, 6
No element connection for node 50 directions 4, 5, 6
No element connection for node 51 directions 4, 5, 6
No element connection for node 52 directions 4, 5, 6
No element connection for node 53 directions 4, 5, 6
No element connection for node 54 directions 4, 5, 6
No element connection for node 55 directions 4, 5, 6
No element connection for node 56 directions 4, 5, 6
No element connection for node 57 directions 4, 5, 6
No element connection for node 58 directions 4, 5, 6
No element connection for node 59 directions 4, 5, 6
No element connection for node 60 directions 4, 5, 6
No element connection for node 61 directions 4, 5, 6
No element connection for node 62 directions 4, 5, 6
No element connection for node 63 directions 4, 5, 6
No element connection for node 64 directions 4, 5, 6
No element connection for node 65 directions 4, 5, 6
No element connection for node 66 directions 4, 5, 6
No element connection for node 67 directions 4, 5, 6
No element connection for node 68 directions 4, 5, 6
No element connection for node 69 directions 4, 5, 6
No element connection for node 70 directions 4, 5, 6
No element connection for node 71 directions 4, 5, 6
No element connection for node 72 directions 4, 5, 6
No element connection for node 73 directions 4, 5, 6
No element connection for node 74 directions 4, 5, 6
No element connection for node 75 directions 4, 5, 6
No element connection for node 76 directions 4, 5, 6
No element connection for node 77 directions 4, 5, 6
No element connection for node 78 directions 4, 5, 6
No element connection for node 79 directions 4, 5, 6
No element connection for node 80 directions 4, 5, 6
No element connection for node 81 directions 4, 5, 6
Message limit reached - above message has been suppressed 193956 times.
Nodal degrees of freedom without element
connection have been fixed for data input file.
There may still be degrees of freedom without
stiffness - see documentation.
Contactsurface 3 of contact group 1
is not used in any contactpair.
这就是计算时给我的提示 |
|